Search IndiaMART
₹ 25,000 / Metric Ton
by: Kevin Enterprise, Ahmedabad
S NO | TEST PARAMETERS | Observed Value | Protocol |
1 | Moisture,% by mass | 9.1 | IS:7874(P1)-1975(R-2014) |
2 | Dry matter,% by mass | 90.9 | BY CALCULATION |
3 | Total ash (on dry basis),%by mass | 5 | IS:7874(P1)-1975(R-2014) |
4 | Crude protcin on dry basis (Nx6.25),% by mass | 11.3 | IS:7874(P1)-1975(R-2014) |
5 | Acid detcrgent fibre,%by mass | 22.9 | AOAC973,18,20th Ed. |
6 | Neutral detcrgent fibre,% by mass | 39.2 | AOAC2002,04,20th Ed. |
7 | Calcium as Ca,% by mass | 1.3 | AOAC990.08,20th Ed. |
8 | Iron as Fe, mg/100g | 31.3 | AOAC990.08,20th Ed. |
9 | Manganese as Mn,mg/100g | 5.7 | AOAC990.08,20th Ed. |
10 | Energy, kCal/100g | 347.1 | IS:8220-1976(R-2010) |
11 | Afiatoxins ug/kg | BDL (DL-1.7 ug/kg) | SOP-SRI/MICRO/023 |
Company Information
Ask More Variants
Explore Similar Products Near Ahmedabad
Find Popular Sellers Near Ahmedabad
More Products from Kevin Enterprise