Haffer Electro Plast Pvt. Ltd.
Chennai| DN mm | l | z | h1 | h2 | s | PE Code |
| 20 | 80 | 25 | 11 | 7 | 2.3 | 1145020 |
| 25 | 85 | 25 | 11 | 7 | 2.8 | 1145025 |
| 32 | 92 | 25 | 11 | 7 | 3.6 | 1145032 |
| 40 | 100 | 25 | 11 | 7 | 4.5 | 1145040 |
| 50 | 140 | 25 | 11 | 7 | 5.6 | 1145050 |
| 63 | 153 | 25 | 11 | 7 | 7.1 | 1145063 |
| 75 | 165 | 25 | 11 | 7 | 8.4 | 1145075 |
| 90 | 180 | 25 | 11 | 7 | 10.1 | 1145090 |
| 110 | 220 | 35 | 15 | 10 | 12.4 | 1145110 |
| 125 | 235 | 35 | 15 | 10 | 14.1 | 1145125 |
| 140 | 250 | 35 | 15 | 10 | 15.8 | 1145140 |
| 160 | 270 | 35 | 15 | 10 | 18.1 | 1145160 |
| 180 | 310 | 35 | 15 | 10 | 20.3 | 1145180 |
| 200 | 330 | 35 | 15 | 10 | 22.5 | 1145200 |
| 225 | 355 | 35 | 15 | 10 | 25.4 | 1145225 |
| 250 | 380 | 35 | 15 | 10 | 28.2 | 1145250 |
| 280 | 420 | 35 | 15 | 10 | 31.5 | 1145280 |
| 315 | 455 | 35 | 15 | 10 | 35.4 | 1145315 |
View export-ready suppliers