Adinath Sterilization and Depyrogenation Tunnel, Capacity: Depends Upon Model
₹ 3,00,000 /Unit
Nikol, Ahmedabad






| Model | ADST-450 | ADST-600 | ADST-900 |
| Belt Width(mm) | 450 | 600 | 900 |
| Installed Power (kw) | 30 | 45 | 60 |
| Power Supply | 3 Phase / 4 Wire | 3 Phase / 4 Wire | 3 Phase / 4 Wire |
| Control Voltage | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC |
| Dimension | 3700 mm(L)*1275 mm(W)*2350 mm(H) | 4500(L)*1500 mm(W)*2350 mm(H) | 5100 mm(L)*1800 mm(W)*2350 mm(H) |
View export-ready suppliers